Deployment Addresses
Beacons
Factory | 0x8EA1a7241537F10fa73363FDC6380F3FC8619c03 |
LP | 0x68762711E7Bea5716c715A9bb3978e56A842043A |
PrematchCore | 0xbb555056A2EEa0816B4bE0eddF1e38Fa201A8623 |
Access | 0x043a704a3dc7F1d1a5e3071a7A02cc88625F8448 |
AzuroBet | 0xbDBF716cb5F39AFF6135E12AE4D7134746823fC0 |
Contracts (Production)
LP | 0xc365224ef4Fa75D56a280C5A3925caDbF7bd8eeE |
PrematchCore | 0x2b3cDdf565Ab5ED9DD7AcFaD4428B7E913F9B001 |
BetExpress | 0x77500b84C074Cc59fF002b22Cd49ceFaE0B79970 |
ProxyFront | 0xebB163618078A233e7460d0715219A5ec443E7b5 |
Bet Token (ERC20) | N/A |
Access | 0x401858dfeF7894a20395cAb56b68e2fED1EDdc3c |
AzuroBet | 0xB9E4CB7Dcfb418aa2a7Cd5FE8194597791097f09 |
Contracts (Development)
LP | 0xc365224ef4Fa75D56a280C5A3925caDbF7bd8eeE |
PrematchCore | 0x2b3cDdf565Ab5ED9DD7AcFaD4428B7E913F9B001 |
BetExpress | 0x77500b84C074Cc59fF002b22Cd49ceFaE0B79970 |
ProxyFront | 0xebB163618078A233e7460d0715219A5ec443E7b5 |
Bet Token (ERC20) | N/A |
Access | 0x401858dfeF7894a20395cAb56b68e2fED1EDdc3c |
AzuroBet | 0xB9E4CB7Dcfb418aa2a7Cd5FE8194597791097f09 |